1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012
Α/Α | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | ΕΙΔ/ΤΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
1 | ΚΑΛΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ 05 | Γαλλικής Γλώσσας – Διευθυντής |
2 | ΤΣΙΒΕΡΤΑΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | ΠΕ 05 | Γαλλικής Γλώσσας Υποδιευθύντρια |
3 | ΚΟΥΚΑΡΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ 01 | Θεολόγος |
4 | ΤΣΕΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ 01 | Θεολόγος |
5 | ΣΟΥΛΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ 02 | Φιλόλογος |
6 | ΖΙΩΓΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ 02 | Φιλόλογος |
7 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΕΥΘΑΛΙΑ | ΠΕ 02 | Φιλόλογος |
8 | ΤΣΟΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ 02 | Φιλόλογος |
9 | ΞΩΦΙΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ 02 | Φιλόλογος |
10 | ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ 02 | Φιλόλογος |
11 | ΜΩΥΣΗΣ ΣΑΛΤΙΕΛ | ΠΕ 03 | Μαθηματικός |
12 | ΦΛΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ 03 | Μαθηματικός |
13 | ΓΛΙΟΥΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ 03 | Μαθηματικός |
14 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ 04 | Φυσικός |
15 | ΑΘΑΝΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ 04 | Γεωλόγος |
16 | ΚΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ 04 | Βιολόγος |
17 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ 05 | Γαλλικής Γλώσσας |
18 | ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ 06 | Αγγλικής Γλώσσας |
19 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ 06 | Αγγλικής Γλώσσας |
20 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΕ 07 | Γερμανικής Γλώσσας |
21 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ 08 | Καλλιτεχνικών |
22 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ 11 | Φυσικής Αγωγής |
23 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ 11 | Φυσικής Αγωγής |
24 | ΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ 11 | Φυσικής Αγωγής |
25 | ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΕ 13 | Νομικός |
26 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | ΠΕ 15 | Οικιακής Οικονομίας |
27 | ΘΕΜΕΛΙΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ 16 | Μουσικός |
28 | ΤΖΗΜΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ 16 | Μουσικός |
29 | ΚΟΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΠΕ 18 | Τεχνολόγος |
30 | ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ 19 | Πληροφορικής |
31 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ | ΠΕ 03 | Πληροφορικής |
32 | ΚΥΡΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ 18 | Τεχνολόγος |
35 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΕ 05 | Γαλλικής Γλώσσας |
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
Στο 1ο Γυμνάσιο Λάρισας, κατά το σχολικό έτος 2011-2012 φοιτούν οι ακόλουθοι μαθητές κατά τμήμα :
| Τμήμα : Α1 | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ | ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ | | ||
| 1 | Αγγελακοπούλου | Ιωάννα | | ||
| 2 | Αλεξανδρής | Μιχάλης Άγγελος | | ||
| 3 | Αντωνάκος | Κυριάκος | | ||
| 4 | Αργυρακούλη | Ευαγγελία | | ||
| 5 | Βαϊακόπουλος | Άγγελος | | ||
| 6 | Βαϊόπουλος | Νικόλαος | | ||
| 7 | Βαΐου | Μαρία | | | |
| 8 | Βελησσαρίου | Αλέξανδρος | | ||
| 9 | Γκανίδης | Χρήστος | | ||
| 10 | Γκασιαβέλης | Ιωάννης Γεώργιος | | ||
| 11 | Γκιόνα | Ιωάννα | | ||
| 12 | Γκούλιου | Αναστασία | | ||
| 13 | Γκουργκούλια | Ειρήνη | | ||
| 14 | Γκούτσης | Σπυρίδων | | ||
| 15 | Καββαδία | Κωνσταντίνα | | ||
| 16 | Καλέμι | Μαρία | | ||
| 17 | Καραβασίλης | Αλέξανδρος | | | |
| 18 | Καραγιάννης | Καλλικράτης | | | |
| 19 | Καραΐσκος | Ιωάννης | | | |
| 20 | Καραπιάλη | Χρυσούλα | | ||
| 21 | Καρβούνη | Αργυρούλα Μαρία | | ||
| 22 | Κατσαούνη | Χρυσή Μαρίνα | | ||
| 23 | Κέρκυρας | Δημήτριος | | ||
| 24 | Κοτρώνης | Αλέξανδρος | | ||
| 25 | Κούκα | Μέγκι | | ||
| Τμήμα : Α2 | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ | ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ | |
| 1 | Λιακόπουλος | Κωνσταντίνος | |
| 2 | Μακρή | Αικατερίνη | |
| 3 | Μαλισόβα | Ευρυδίκη Μαρία | |
| 4 | Ματσαγκιάς | Παναγιώτης | |
| 5 | Μαυρογιάννη -Νέγρη | Δανάη | |
| 6 | Μέρκο | Μανουέλ | |
| 7 | Μουζά | Δήμητρα | |
| 8 | Μουλάς | Νικόλαος Σπύρος | |
| 9 | Μπασδάνη | Βασιλική | |
| 10 | Μπίμπας | Κωνσταντίνος | |
| 11 | Μπούφης | Βασίλειος | |
| 12 | Μπράχια | Γαβριέλα | |
| 13 | Μπρεγάση | Γιωάνη | |
| 14 | Μυτάκος | Ιωάννης | |
| 15 | Μυτούλας | Νικόλαος | |
| 16 | Νάκας | Αλέξανδρος | |
| 17 | Νάστος | Ιωάννης | |
| 18 | Νικούδη | Μυρτώ | |
| 19 | Νταμπαλέτσιος | Αθανάσιος | |
| 20 | Ντραγκότι | Σαλί | |
| 21 | Πάϊα | Αουρέλ | |
| 22 | Παπαγεωργίου | Νικόλαος | |
| Τμήμα : Α3 | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ | ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ | | ||
| 1 | Αθανασιάδης | Δημήτριος | | ||
| 2 | Παπαγούλας | Ευάγγελος | | ||
| 3 | Παπακυπαρίσης | Γεώργιος | | ||
| 4 | Πατσίκας | Δημήτριος | | ||
| 5 | Πινιόλλι | Χριστίνα | | ||
| 6 | Πλάκου | Αγγελική | | ||
| 7 | Ποτόσογλου | Πρόδρομος Θεόδωρος | | ||
| 8 | Ράπτη | Παγώνα | | ||
| 9 | Ρεμπάπης | Νικόλαος | | ||
| 10 | Ρόμπο | Μενέλαος | | ||
| 11 | Ρουμελιώτης | Κωνσταντίνος | | ||
| 12 | Σιαμέτης | Κωνσταντίνος | | ||
| 13 | Σιόντη | Αικατερίνη | | ||
| 14 | Σολάκη | Αναστασία | | ||
| 15 | Σταματοπούλου | Αναστασία | | ||
| 16 | Τέτσο | Δήμητρα | | ||
| 17 | Τζιμούρτου | Σταματία | | ||
| 18 | Τούκα | Άντισον | | ||
| 19 | Τσακιρίδη | Ιωάννα | | ||
| 20 | Τσιάβο | Νίκο | | ||
| 21 | Φάκα | Θεοδώρα | | ||
| 22 | Χαλκιάς | Βάϊος | | ||
| 23 | Χριστοδούλου | Ευάγγελος | | ||
| 24 | Χριστοδούλου | Λουκάς | | ||
| 25 | Χύσα | Εσουέλα | | ||
| | | | | | |
| Τμήμα : Β1 | ||||
| | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ | ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ | | |
| 1 | Αγγελής | Γεώργιος | | |
| 2 | Αλεξίου | Στυλιανή | | |
| 3 | Ανατολιώτης | Χρήστος | | |
| 4 | Ανδρεοπούλου | Ευγενία | | |
| 5 | Αρβανίτης | Θεοφάνης | | |
| 6 | Βολταιράκης | Κωνσταντίνος | | |
| 7 | Γεροφώτης | Κωνσταντίνος | | |
| 8 | Γιαννακός | Ευάγγελος | | |
| 9 | Γιώτσας | Δημοσθένης | | |
| 10 | Γκανάση | Μαρία | | |
| 11 | Γκανίδης | Αλέξανδρος | | |
| 12 | Γκέφος | Στυλιανός | | |
| 13 | Ζάρρα | Άννα | | |
| 14 | Ζαχαράκη | Άννα | | |
| 15 | Ζιάκας | Αριστοτέλης | | |
| 16 | Θανάς | Ευάγγελος | | |
| 17 | Ιωαννίδης | Ιωάννης | | |
| 18 | Κανδηλάρης | Γεώργιος | | |
| 19 | Κομπογιαννόπουλος | Γεώργιος | | |
| 20 | Κουρδής | Χαράλαμπος | | |
| 21 | Κυδώνα | Χάϊδω Μαρία | | |
| Τμήμα : Β2 | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ | ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ | | ||
| 1 | Ζιώγα | Ζωή | | | |
| 2 | Κυραμά | Στυλιανή | | | |
| 3 | Κωνστάντου | Ελένη Παναγιώτα | | | |
| 4 | Κωνσταντούλας | Κωνσταντίνος | | | |
| 5 | Λάμπρου | Στυλιανή | | | |
| 6 | Λάτρας | Αθανάσιος | | | |
| 7 | Λευθέρης | Θωμάς Νικόλαος | | | |
| 8 | Μαμαγιάννη | Αναστασία | | | |
| 9 | Μεϊμάρογλου | Ανάργυρος | | | |
| 10 | Μελονάση | Αναστάς | | | |
| 11 | Μητσάκης | Εμμανουήλ | | | |
| 12 | Μίζιος | Βασίλειος | | | |
| 13 | Μουράκα | Παναγιώτα | | | |
| 14 | Μπάλλας | Νικόλαος | | | |
| 15 | Μπαρμπαρούσης | Ιωάννης | | | |
| 16 | Mπελογιάννη | Παρασκευή | | | |
| 17 | Μπούτος | Χαράλαμπος | | | |
| 18 | Νάστου | Γεωργία | | | |
| 19 | Νίκου | Χριστίνα | | | |
| 20 | Παλαιολόγος | Κωνσταντίνος | | | |
| 21 | Παναγιωτοπούλου | Ελπινίκη | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Τμήμα : Β3 | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ | ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ | | ||
| 1 | Παπαθανασίου | Παναγιώτης | | ||
| 2 | Ποτόσογλου | Ειρήνη | | | |
| 3 | Ράμπια | Σιλβάνα | | ||
| 4 | Ράπτη | Ασημίνα | | ||
| 5 | Ρίρα | Βασιλική | | ||
| 6 | Σάλας | Αλέξανδρος | | ||
| 7 | Σιμούλης | Αντώνιος | | ||
| 8 | Σκιούπη | Σεουίντα | | ||
| 9 | Στεφοπούλου | Αθανασία | | ||
| 10 | Σωτήρη | Ερίνα | | | |
| 11 | Τάτσι | Δημήτριος | | ||
| 12 | Τζαφάι | Κλέα | | | |
| 13 | Τσαρκβιάνι | Αθανασία | | ||
| 14 | Τσία | Χριστίνα | | ||
| 15 | Τσιόγκα | Ευθαλία | | ||
| 16 | Τσίρος | Περικλής | | ||
| 17 | Τσιώλης | Νικόλαος | | ||
| 18 | Τσιώρας | Νικόλαος | | ||
| 19 | Τσούλας | Κωνσταντίνος | | ||
| 20 | Χαλιαμπάλια | Βασιλική - Αγγελική | | ||
| 21 | Χαρίζι | Εριγιέτα | | ||
| | | | | | |
| Τμήμα : Γ1 | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ | ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ | | ||
| 1 | ΒΛΑΧΟΥΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | | | |
| 2 | ΓΚΑΝΙΔΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | | | |
| 3 | ΓΚΙΟΝΙ | ΑΡΙΣΤΕΛΑ | | | |
| 4 | ΔΙΚΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | | | |
| 5 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | |
| 6 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | | | |
| 7 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | | | |
| 8 | ΚΟΚΚΩΝΗ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ | | | |
| 9 | ΚΟΤΑΡΕΛΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | | | |
| 10 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | |
| 11 | ΛΑΖΑΡΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | | | |
| 12 | ΛΑΤΑ | ΡΟΜΠΕΡΤ | | | |
| 13 | ΜΑΝΟ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | | | |
| 14 | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | | | |
| 15 | ΣΙΟΥΠΟΤΙΝΑ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | | ||
| Τμήμα : Γ2 | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ | ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ | | ||
| 1 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | ||
| 2 | ΓΚΑΤΖΟΥΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | | ||
| 3 | ΓΚΕΚΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | | ||
| 4 | ΓΚΙΖΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | ||
| 5 | ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΑ | ΧΑΡΟΥΛΑ | | ||
| 6 | ΔΑΓΚΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | ||
| 7 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | ||
| 8 | ΕΣΑΪ | ΑΝΤΥ | | | |
| 9 | ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | ||
| 10 | ΚΑΛΠΑΧΤΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | | | |
| 11 | ΚΑΛΦΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | | ||
| 12 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | | ||
| 13 | ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | ||
| 14 | ΛΙΤΑΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | | ||
| 15 | ΛΙΩΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | ||
| 16 | ΜΑΚΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | ||
| 17 | ΜΠΟΛΙΚΑ | ΚΛΕΣΤΑ | | ||
| 18 | ΝΤΟΝΤΑ | ΕΡΒΙΝ | | | |
| 19 | ΠΑΠΑΚΥΠΑΡΙΣΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | | ||
| 20 | ΠΙΝΙΟΛΗ | ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΗ | | ||
| Τμήμα : Γ3 | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ | ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ | | ||
| 1 | ΑΤΟΣΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΗ | | | |
| 2 | ΚΟΖΩΝΗ | ΜΑΡΙΑ | | | |
| 3 | ΛΑΤΑ | ΤΖΟΥΛΙΟ | | ||
| 4 | ΜΑΝΟ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | | ||
| 5 | ΜΕΤΣΟΒΙΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | | ||
| 6 | ΜΙΛΤΙΑΔΗ | ΖΩΗ | | | |
| 7 | ΜΠΑΧΟ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | ||
| 8 | ΝΑΝΟ | ΘΩΜΑΣ | | ||
| 9 | ΝΑΣΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | ||
| 10 | ΝΤΡΕΚΟ | ΜΑΡΙΟΣ | | ||
| 11 | ΠΑΠΑΓΟΥΛΑ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | | ||
| 12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | | ||
| 13 | ΡΑΝΤΖΑ | ΑΝΤΕΛΑΪΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | | ||
| 14 | ΡΑΝΤΖΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | ||
| 15 | ΣΠΑΝΟΣ | ΙΑΣΩΝ ΡΙΚΑΡΝΤΟ | | ||
| 16 | ΤΑΤΑΡΗΣ | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ | | ||
| 17 | ΤΕΤΣΟ | ΚΡΙΣΤΙΝΑ | | ||
| 18 | ΤΕΤΣΟ | ΧΑΡΑ | | ||
| 19 | ΤΖΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | | ||
| 20 | ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | ||
| 21 | ΤΟΥΚΑ | ΟΛΤΙΑΝΑ | | ||
| 22 | ΧΑΝΕΛΛΙ | ΜΠΛΕΝΤΑΡ | | ||
| 23 | ΧΕΝΑ | ΤΖΕΝΣΙΛΑ | | ||
| | | | | | |
